• 2008-08-04

    街頭狙擊(一)

    去百貨公司買化妝品,發現店員居然長得巨他媽的像蛯原友里和範冰冰的綜合,如此美女,怎麽能淪落到如此地方!於是我向前詢問電話,順便隨意的哢嚓了兩張..姑娘十分爽快地給了我電話,我說看你什麽時候有空,他說好的好的^&%&%&%....比我還積極..懷有明星夢的孩子

    真的是隨意的哢嚓!一點廢片都不帶,鏡頭感十足..大雙眼皮,笑眼,光潔的額頭,整齊的牙齒,個性十足的眉毛還有向上翹的嘴角,以及無懈可擊的皮膚和小臉蛋..總之我是十分滿意了..有空我好好拍下^_^

  • 2008-06-21

    FITNESS

    本人症状: 

    嘴唇是白色的..眼眶是黑色的...西医院检查,身体健康.我这不是明摆着不健康么

    坐在椅子上,蹲着,然后站起来,后脑勺充血.眼前一片漆黑,然后后脑勺晕晕的..要晕那么5-10秒

    然后吃完东西感觉下腹坠涨,吃完半小时内走路马上就肚子疼..疼到一个死去活来..还兼带头晕..吃完必须休息30分钟以上才能出门....

    吃多了就会吐..

    SHIT完,小肠壁像被刮过一样疼..一定要补充饮水...此症状才会缓解

    然后,全身乏力...干什么都没劲

    这些毛病都是小时侯没有的,我真怀疑我跟VIVIAN HSU是不是碰到了一个状况啊

    办了一张健身卡..从今天开始...我要运动!!!!!!我要健康!!

    希望3个月后症状能够缓解..

  • 今天这么伤感的日子..居然很让我哭笑不得..其一是奥运火炬今天经过我的家乡长沙..其次就是------------ 

    平日里我平易近人..每到吃饭我都给大家AKA本厂的各位工人师傅盛好饭..等大家一起开动...

    草..这么一举动..居然有男工人(36岁..丑+穷+很没文化+很脏+很阿Q)说我喜欢他..因为我装好饭都递给他...还有一次倒了杯茶给他...还有什么连我自己都不记得的善举..都是爱的举动...还有感觉我看他的眼神很羞涩...我草..牛逼么..我笑死了...真贱啊..那是因为我根本没正眼看你 不想到你还有这想法..还有女工人信以为真..还MS很有诚意的说.千万不要喜欢他啊..展哥..

    真TM的无奈啊..我还要不要理那帮工人..我媽聼了罵了他無皮無血厚臉皮..他聼后看起來很開心..對於阿Q一樣的人,一點勁兒也使不上~還幻想我會親自罵他呢..懶得理你這SB..搞得我好幾天沒有爲人民服務的興趣了~

    -----------------------------------

    此人因精神分裂已经被辞退

  • 2008-05-30

    车祸

    走在熟悉的親切的長沙的小馬路牙子上...我聞到一股超濃的香氣..油油的,淋著大蒜干辣椒的燥辣燥辣的香氣..

    我要穿過街!買臭干子去...剛跨出一步已來不及轉身..迎面一輛機車飛馳而來,,草..撞在我身上..即使被撞破了皮..我還是堅毅的挺立在今天微寒的風中..肇事的司機一回頭..哦,那小子真帥,眼皮不單不雙..鼻子滿挺的,髮型一看就是剛弄過的..隱約聞著點香水味兒,,穿著一件淡紫色條紋的polo..品味還算蠻好..

    我強忍被撞的傷痛..呆掉了...主要是被嚇到了..脫口而出一句MLBD..

    他蹬起機車就走了..一冒煙,還容不得我呼吸一下的時間,已經飛出了幾百米遠,消失了

    一秒鐘后,我才緩過神。。NND..好痛啊...我靠,撞了人竟然連句對不起也沒有..

    旁邊在吃大排檔的大哥們都stand up,stand by.問,沒事吧?謝天謝地,沒有什麽大事,被擦破的皮一分鐘内就合攏了..

    今天一連問候一個人兩次長輩,我是不是很有禮貌?荔枝好乖的!

  • 京沪穗深可以不用看了...這四個城市常年佔據前四,輪流前三...讓我感到驚奇的是我們的小城CS竟然在16位..我很滿意!

    我發覺歷史比較久遠的城市現在都不大吃香。比如長沙,福州,泉州,西安之類的...

    而北京,上海,深圳,香港這4大城市的建城歷史,除北京外都不足3個世紀.....上海香港200多年,深圳更甚,才30年..

    北京麽,從鉄木真南下那天開始,近千年來就一直是中國最得寵的城市,元大都,明都城,清都城,共和國都城..不可不承認這是一塊風水寶地..不過今時今日的植被氣候已經越來越不適宜人類居住.北京是北方,不曉得為蝦米為北京建都立下汗馬功勞叱詫風雲的蒙古人們,今時今日怎麽跟壁花一樣,默默無聞的充當一個透明的角色..北京成爲明日黃花也是指日可待的事兒..。

    上海,深圳,香港都是中國的經濟中心,這幾個城市的發展都是由自身的努力所進步的..相同點就是都靠近海邊.....工業革命后,世界大同,利於通商。歷史的包袱越輕,便跑得越快..就這麽囘事兒吧。。不然同是海邊的泉州威海什麽之類的怎麽未見起色?

    中国城市综合实力百强排行榜
    排序 城市 综合指数  人口         经济       社会     基础设施     环境
    1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
    2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
    3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948
    4 广 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198
    5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065
    6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603
    7 大 连 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939
    8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932
    9 沈 阳 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604
    10 哈尔滨 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279
    11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057
    12 东 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653
    13 济 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205
    14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735
    15 无 锡 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134
    16 长 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787
    17 武 汉 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558
    18 宁 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52
    19 长 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483
    20 苏 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933
    21 青 岛 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497
    22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995
    23 大 庆 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113
    24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181
    25 厦 门 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417
    26 石家庄 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185
    27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907
    28 郑 州 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814
    29 秦皇岛 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785
    30 烟 台 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66
    31 乌鲁木齐 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906
    32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132
    33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129
    34 南 宁 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245
    35 呼和浩特 50.5333 18.6431 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614
    36 重 庆 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129
    37 东 营 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136
    38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139
    39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445
    40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515
    41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184
    42 绍 兴 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519
    43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769
    44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262
    45 温 州 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606
    46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334
    47 扬 州 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642
    48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392
    49 镇 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164
    50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472
    51 保 定 25.434 11.1038 4.091 9.716 1.0457 -0.5225
    52 银 川 22.7913 13.1243 -4.4263 11.5624 -0.0891 2.62
    53 南 通 22.02 4.7681 2.6185 11.2813 -1.816 5.1681
    54 鄂尔多斯 21.3377 1.2519 19.0845 4.453 -2.0017 -1.45
    55 洛 阳 20.986 9.8152 4.2601 8.9211 -3.4972 1.4868
    56 嘉 兴 20.5017 -3.1899 10.7132 6.3684 0.7327 5.8774
    57 台 州 19.3655 -6.4708 7.8781 13.7536 2.6611 1.5434
    58 桂 林 19.2805 13.7615 -9.5941 10.5943 -1.4796 5.9984
    59 贵 阳 18.3908 11.1673 0.6238 3.378 2.3005 0.9212
    60 兰 州 18.2103 17.4815 -2.96 4.2083 2.1388 -2.6582
    61 盘 锦 17.5403 4.3368 -7.3509 19.0203 1.0867 0.4473
    62 漳 州 16.6267 -1.372 10.7037 4.4534 0.1163 2.7253
    63 黄 石 15.5711 2.3841 -6.4913 16.2241 1.481 1.9733
    64 唐 山 15.0773 4.8167 -0.7559 0.4809 4.6833 5.8523
    65 潍 坊 14.8181 1.4288 3.0165 1.602 3.8812 4.8896
    66 湘 潭 14.7763 9.0297 3.1662 2.0863 -1.3625 1.8566
    67 肇 庆 14.4035 -0.445 9.778 7.0037 -2.1814 0.2482
    68 吉 林 14.386 5.0311 2.42 2.0569 3.704 1.174
    69 江 门 14.0095 -2.5879 8.9895 3.2822 1.3411 2.9846
    70 海 口 13.9186 12.9386 4.7851 -10.7608 3.73 3.2256
    71 株 洲 13.7885 5.9639 -1.3631 6.4936 1.4719 1.222
    72 连云港 13.5094 5.7771 2.2313 3.647 0.2942 1.5599
    73 泉 州 13.49 -5.8809 12.5602 7.6986 -2.5391 1.6512
    74 克拉玛依 13.1159 2.3671 -16.7362 13.6496 5.315 8.5203
    75 泰 州 12.2728 -1.9258 1.9386 3.5091 5.6066 3.1443
    76 海拉尔 11.8574 4.2801 -2.2269 9.9266 -1.9917 1.8694
    77 包 头 11.6083 1.7914 3.7444 2.2437 3.3111 0.5178
    78 柳 州 11.4898 6.6019 1.8426 4.5439 -0.3126 -1.186
    79 德 州 11.0775 -2.2399 4.4802 3.8157 0.7666 4.255
    80 韶 关 10.6666 1.5841 -2.2935 13.0572 -2.6753 0.994
    81 宝 鸡 10.323 7.6819 1.773 2.5383 -0.279 -1.3911
    82 金 华 9.982 -3.1711 2.7366 3.9787 0.9474 5.4903
    83 盐 城 9.7869 2.496 0.6661 8.6098 -3.4037 1.4188
    84 新 乡 9.7212 10.1403 -4.0295 4.3182 -2.2777 1.5698
    85 十 堰 8.4171 8.4708 -22.8732 18.8249 -0.1705 4.1651
    86 廊 坊 7.8742 0.7292 2.5956 4.1786 -2.5628 2.9337
    87 玉 溪 7.5202 -2.7579 13.3825 0.615 -1.9455 -1.774
    88 济 宁 7.3341 0.2082 0.6241 3.7972 -1.1791 3.8838
    89 沧 州 7.2314 3.5204 -0.897 4.6852 0.7625 -0.8396
    90 芜 湖 5.788 3.2835 5.5641 -4.1188 0.6403 0.4189
    91 湖 州 5.246 -4.8882 4.217 0.8895 4.464 0.5637
    92 梧 州 4.8929 0.7368 -2.4981 6.0078 1.4564 -0.8101
    93 泰 安 3.5266 -1.3436 0.8811 -1.1662 0.7236 4.4318
    94 马鞍山 3.4334 0.6439 -3.2785 2.6708 2.1556 1.2415
    95 安 阳 2.979 5.238 -6.3146 4.232 -1.8197 1.6434
    96 辽 阳 2.6126 2.4454 -5.8781 6.063 0.4543 -0.4719
    97 舟 山 2.4128 -2.8482 3.1699 8.3628 -3.7298 -2.5419
    98 梅 州 2.3556 3.4634 -2.3285 2.6004 0.8478 -2.2274
    99 常 德 2.0436 -4.2428 14.3941 -3.9419 -3.3564 -0.8093
    100 三 明 1.8259 -2.05 -8.533 12.8643 -3.9124 3.457

     

    今天的中國加法做得太多,好比從奴隸社會商開始,中國的朝代就是一個字,唐宋元明清,字字都好聽..推翻清政府后,一幫海龜將朝代定位中華民囯,毛主席的天下後,也爲了顯示自己是有民主有責任的好領導,又多添了幾個字兒..本朝全名 中華人民共和國..忒長~

    其實我覺得吧,城市也一樣,都這麽你追我趕的互相攀比也沒什麽意思,人口是一個問題,但不一定每個城市都要成爲大城市,都要修好高好高的樓房,都要做亞洲第一世界第一的什麽東西..差不多就行了~較勁也就是跟環境過不去 跟未來過不去..中國每次戰爭一下都死幾千萬,怎麽每次一下子又噌噌噌的刷出來幾億啊...這次都13億了..幸好及時刹車,強推一台政策,證明少比多好.要是能舉手選擇能不要來這個世界我一定擧雙手雙腳..

    中國歷史上的大屠殺,翻來覆去好幾十次,元朝殺人數千萬,清朝殺漢人又是數千萬,還有李自成,張獻忠各種千萬級別的大戶,最後清末來個太平天國中國人口減少1億多,民囯可真是多災多難..八國聯軍還沒走就碰上日本鬼子,屠殺中國軍民3000多万..其實中國就算被日本滅了,也跟中國的元朝或者清朝一樣,哪個不是外族侵略建立的政權,一個政權的建立誰沒有少殺人啊..用不着把成吉思汗儅民族英雄,也不用帶著歷史的負擔看待日本..沒准歷史要是改寫,漢人再次站起來的時候韓國日本蒙古都是我們的..中國還有57個民族,多出來的那個是和族~意淫是人類的強項..棒子愛這麽干世界聞名,其實國人也沒少干,批評和自我批評,大家只是善於前者,而後者視而不見罷了....